男女猛烈激情XX00免费视频_久久人搡人人玩人妻精品首页_99国内精品久久久久久久_久久人妻少妇嫩草AV蜜桃

    2019年四川瀘天化股份有限公司企業(yè)負責人薪酬信息公示

    作者:謝松來(lái)源:www.sidnkee.cn時(shí)間:2020-12-316472次瀏覽

                                         四川瀘天化股份有限公司2019年企業(yè)負責人薪酬信息公示表
序號 姓名 職務(wù) 2019年起薪月數                                 2019年度獲得的稅前報酬情況(單位:萬(wàn)元)
應付薪酬                            福利工資單位繳存部分 其他貨幣性收入(交通補貼)
養老保險 醫療保險 失業(yè)保險 生育保險 工傷保險 住房公積金 補充醫療保險
1 廖廷君 黨委書(shū)記、董事長(cháng) 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
2 趙永清 總經(jīng)理 2019年1月-12月 45.49 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
3 陳偉 黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
4 李勇 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 /
5 陳占清 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
6 汪先富 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
7 王斌 財務(wù)總監 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4
8 王曉華 副總經(jīng)理 2019年1月-12月 36.39 3.60 1.32 0.13 0.17 0.12 2.66 0.03 2.4

備注:以上數據按2019年度考核口徑統計。

男女猛烈激情XX00免费视频_久久人搡人人玩人妻精品首页_99国内精品久久久久久久_久久人妻少妇嫩草AV蜜桃